혜 · 민 · 안 · 과 · 병 · 원
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최소비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
보톡스 | 77,000-330,000 | ||||||||
외안부촬영(성형안과) | 1,000 | 5,000 | |||||||
Meibography | 15,000 | 25,000 | |||||||
LIPIVIEW(편측) | 20,000 | ||||||||
LIPIVIEW(양측) | 40,000 | ||||||||
전안부OCT(각막,ACA)(편측) | 30,000 | ||||||||
전안부OCT(각막,ACA)(양측) | 50,000 | ||||||||
색각검사(HRR) | 3,000 | ||||||||
OCT안구광학단층촬영(편측) | 50,000 | ||||||||
OCT안구광학단층촬영(양측) | 100,000 | ||||||||
기본 인도시아닌그린 형광안저혈관조영술(편측) | 200,000 | ||||||||
기본 인도시아닌그린 형광안저혈관조영술(양측) | 250,000 | ||||||||
각막두께검사 Pachy-정밀 | 15,000 | ||||||||
IOL MASTER(양측) | 15,000 | 80,000 | |||||||
IOL MASTER(편측) | 10,000 | 50,000 | |||||||
영상기록부사본 (1매당) | 1,000 | ||||||||
후유장애진단서 | 100,000 | ||||||||
요양급여신청서용 추가소견서 (산재) | 10,000 | ||||||||
요양급여신청서용 최초소견서 (산재) | 17,000 | ||||||||
장해진단서 | 15,000 | ||||||||
국민연금진단서 | 15,000 | ||||||||
진료기록부사본(1~5매) | 1,000 | 사본 1매당 (6매 이상 - 1매당 100원 추가) |
|||||||
진료기록부사본(6매이상)-1매당 | 100 | ||||||||
진료확인서(손해보험용) | 3,000 | ||||||||
제증명 추가 부본 | 1,000 | ||||||||
복사(CD) : 안과검진 등 | 10,000 | ||||||||
근로능력평가기준진단서 (기초생활수급자) | 10,000 | ||||||||
의사소견서(노인장기요양보험발급용/시각장애소견서용) | 10,000 | ||||||||
건강진단서 | 20,000 | ||||||||
진료비추정서(천만원미만) | 10,000 | ||||||||
진료비추정서(천만원이상) | 100,000 | ||||||||
영문진단서 | 20,000 | ||||||||
장애진단서(장애자등록, 국민연금) | 15,000 | ||||||||
장애진단서(생명보험, 국가배상법등) | 15,000 | ||||||||
후유장애진단서(맥브라이드식) | 100,000 | ||||||||
상해진단서(3주이상) | 150,000 | ||||||||
상해진단서(3주미만) | 100,000 | ||||||||
병사용진단서 | 20,000 | ||||||||
입퇴원 통원 확인서 | 3,000 | ||||||||
일반진단서.수술확인서 | 20,000 | ||||||||
장애인증명서 | 1,000 | ||||||||
라섹수술 | 1,300,000 | ||||||||
TORIC | 1,500,000 | ||||||||
PANOPTIX | 3,100,000 | ||||||||
PANOPTIX TORIC | 3,100,000 | ||||||||
VIVITY | 4,100,000 | ||||||||
VIVITY TORIC | 4,100,000 | ||||||||
A-SCAN | 100,000 | ||||||||
B-SCAN | 150,000 | ||||||||
드림렌즈 (편측기준) |
CRT | 550,000 | |||||||
CRT DA | 750,000 | ||||||||
EMERALD | 550,000 | ||||||||
EMERLD TORIC | 700,000 | ||||||||
LK CH2 | 500,000 | ||||||||
LK PREMIER | 600,000 | ||||||||
LK PREMIER TORIC | 700,000 | ||||||||
NDM | 550,000 | ||||||||
드림K | 450,000 | ||||||||
마이싸이트 | 70,000 |
This website is using a security service to protect itself from online attacks. The action you just performed triggered the security solution. There are several actions that could trigger this block including submitting a certain word or phrase, a SQL command or malformed data.
You can email the site owner to let them know you were blocked. Please include what you were doing when this page came up and the Cloudflare Ray ID found at the bottom of this page.